
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 07:59 | 08:13 | 14 分鐘 |
2 | 2021-02-24 | 09:31 | 09:46 | 14 分鐘 |
3 | 2021-02-16 | 14:51 | 16:16 | 85 分鐘 |
4 | 2021-02-12 | 08:51 | 09:19 | 28 分鐘 |
5 | 2021-02-11 | 17:15 | 17:33 | 18 分鐘 |
6 | 2021-02-05 | 09:32 | 09:33 | 2 分鐘 |
7 | 09:11 | 09:18 | 6 分鐘 | |
8 | 2021-02-04 | 14:04 | 14:11 | 7 分鐘 |
9 | 07:45 | 08:23 | 38 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
11 | 2021-02-03 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
12 | 07:04 | 07:57 | 54 分鐘 | |
13 | 2021-02-02 | 16:34 | 16:55 | 21 分鐘 |
14 | 08:28 | 08:38 | 10 分鐘 | |
15 | 07:07 | 08:24 | 77 分鐘 | |
16 | 2021-02-01 | 12:05 | 13:03 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176872.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
